Ehemaliger Führungswagen der Deutschen Feuerwehr von 1984.
Beschreibung
Dieser Text wurde automatisch von Google Translate übersetzt. Original ansehen.
Ehemaliges Kommandofahrzeug der Deutschen Feuerwehr aus dem Jahr 1984.
Umgebaut in ein gemütliches Familiencamper, sehr gut geeignet für Reisen mit kleinen Kindern.
5,20 Meter lang (überall einfach zu parken). 5 Sitze mit Gurt.
Wenige Kilometer (89000) sehr gepflegt,
Betrieb mit LPG und Benzin).
5 Schlafplätze
2-Personen-Bett 2,00 bis 1,40
Etagenbett 1,80 (unten) 1,67 (oben)
Baby/Kleinkind/Kleinkindbett mit Sicherheitsschloss.
wird in sehr begrenztem Umfang vermietet.
In der Hochsaison Vermietung für mindestens zwei Wochen, 1 Woche nach Absprache möglich.
Ehemaliges Kommandofahrzeug der Deutschen Feuerwehr aus dem Jahr 1984.
Umgebaut in ein gemütliches Familiencamper, sehr gut geeignet für Reisen mit kleinen Kindern.
5,20 Meter lang (überall einfach zu parken). 5 Sitze mit Gurt.
Wenige Kilometer (89000) sehr gepflegt,
Betrieb mit LPG und Benzin).
5 Schlafplätze
2-Personen-Bett 2,00 bis 1,40
Etagenbett 1,80 (unten) 1,67 (oben)
Baby/Kleinkind/Kleinkindbett mit Sicherheitsschloss.
wird in sehr begrenztem Umfang vermietet.
In der Hochsaison Vermietung für mindestens zwei Wochen, 1 Woche nach Absprache möglich.
Das Wohnmobil
Ausstattung
- Außendusche
- Bett & Bettwäsche
- Campingset (Tisch + Stühle)
- Drehstühle
- Dusche
- Eckbank
- Essecke
- Fahrradträger
- Garage
- Gasflasche
- Gefrierschrank
- Handtücher inklusive
- Heizung
- Herd
- Klimaanlage Wohnbereich
- Küchenausstattung
- Kühlschrank
- Markise
- Ofen
- Sicherungskasten
- Sonnenkollektor
- Toilette
- TV
- TV-Empfänger
- Warmwasser
- Wildcamping
- Wintercamping
- Airbags
- Anhängerkupplung
- Audio-Eingang
- Bluetooth
- Dachträger
- Einparkhilfe
- Isofix-Halterung
- Klimaanlage bei der Fahrt
- Navi
- Radio
- Rückfahrkamera
- Schneeketten
- Servolenkung
- Tempomat
- Winterreifen
Hausregeln
- Rauchen erlaubt: Nein
- Haustiere erlaubt: Nein
- Auslandreisen erlaubt: Ja
- Wintersport erlaubt: Nach Rücksprache
- Festivals erlaubt: Nein
- Fahren im Gebirge erlaubt: Nein
- Mindestalter: 27 Jahre
Versicherungen
- Wohnmobilversicherung: Einschließlich
- Selbstbeteiligung & Kaution: 1.000 €
- Pannenhilfe: Nein
- Ersatzfahrzeug: International
Preise
- Anzahl Freikilometer pro Woche: 750 km
- Kosten pro Mehrkilometer: 0,25 €
- Reinigungskosten: 0 €
Stornierung
Verfügbarkeit
- Abholen ab: 15:00 Uhr
- Rückgabe bis: 11:00 Uhr
- Mindestens 7 Tage
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |