Kompaktes, modernes und vor allem gemütliches Wohnmobil
-
Kompakt
-
Diesel
-
2 Betten
-
4 Sitze
-
Anneke Stolk
Das Wohnmobil
- Marke: Hymer
- Anzahl Schlafplätze: 2
- Type: Kompakt
- Anzahl Sitzplätze: 4
- Kraftstoff: Diesel
- Baujahr: 2018
- Übertragung: Schaltgetriebe
- Erforderliche Führerscheinklasse: B
Beschreibung
Dieser Text wurde automatisch von Google Translate übersetzt. Original ansehen.
Wer möchte wie wir auch ein voll möbliertes Minihaus auf Rädern genießen? Unser moderner Camper von 2018 läuft sehr reibungslos. Mit dem leistungsstarken Euro-6-Dieselmotor können Sie alle Umweltzonen betreten. Und wegen seiner Länge von 5,45 Metern können Sie es auf einen Standardparkplatz stellen. Es hat viel Stauraum und ist innen wunderbar hell. Die Stehhöhe im Inneren beträgt 200 cm. Kann mit einem modernen Thermostat mit Timer schnell und gut warm gehalten werden; Wenn Sie also aufstehen, befindet sich bereits Heizung und heißes Wasser im Kessel! Der Camper ist mit allem praktischen Inventar ausgestattet. Es verfügt über verschiedene Buchsen und USB-Ladestationen. Es gibt ein hohes Doppelbett mit einem großen Schrank und einem Abstellraum darunter. Der Camper hat 4 Sitze mit Sicherheitsgurten. Dank der drehbaren Vordersitze und des ausklappbaren Tisches können Sie hier ein Spiel spielen oder zusammen essen. Abends kann der Verdunkelungsvorhang hinter den Vordersitzen zugezogen werden, um die Vorder- und Seitenfenster abzudecken. Dies lässt viel Wohnraum. Die anderen Fenster haben einen eigenen Verdunkelungsbildschirm. Alle Fenster und die Tür sind mit Moskitonetzen ausgestattet. Es gibt einen Kühlschrank mit einem kleinen Gefrierfach, zwei Kochfelder und die Schränke sind mit einem geräumigen Kücheninventar ausgestattet. Das Wohnmobil verfügt über eine Anhängerkupplung, an der Sie Ihren eigenen Fahrradträger aufstellen können. Bei sonnigem Wetter kann eine große Markise geöffnet werden.
Wir sind sehr zufrieden mit unserem Wohnmobil und erlauben Ihnen auch, mit diesem Wohnmobil unterwegs zu sein!
Ausstattung
- Bett & Bettwäsche
- Campingset (Tisch + Stühle)
- Dusche
- Fahrradträger
- Gasflasche
- Heizung
- Klimaanlage Wohnbereich
- Küchenausstattung
- Kühlschrank
- Markise
- Sonnenkollektor
- Toilette
- TV
- TV-Empfänger
- Warmwasser
- Anhängerkupplung
- Dachträger
- Klimaanlage bei der Fahrt
- Navi
- Rückfahrkamera
- Servolenkung
- Tempomat
Versicherungen
- Selbstbeteiligung & Kaution: 1.000 €
- Pannenhilfe: International
- Ersatzfahrzeug: International
- Goboony-Versicherung : Ja
Ab 14,80 € pro Tag reduzierst du die Selbstbeteiligung und die Kaution auf 150 €, abzuschließen im Buchungsprozess.
Preise
- Anzahl Freikilometer pro Woche: 1.250 km
- Kosten pro Mehrkilometer: 0,25 €
- Reinigungskosten: 25 €
-
Langbucherrabatt
- Buchungen länger als 3 Wochen: 8%- Buchungen länger als 4 Wochen: 10%
Stornierung
Hausregeln
- Rauchen erlaubt: Nein
- Haustiere erlaubt: Nein
- Auslandreisen erlaubt: Ja
- Wintersport erlaubt: Nach Rücksprache
- Festivals erlaubt: Nein
- Mindestalter: 25 Jahre
Die Fahrer müssen mindestens 25 Jahre alt und seit mindestens 3 Jahren im Besitz eines gültigen, für dieses Wohnmobil erforderlichen Führerscheins sein.
Bei der Rückgabe des Wohnmobils:
- Der Dieseltank ist voll
- Toilette und Abwasser wurden abgelassen
- Der Abfall wurde geleert
- Die Betten wurden gesammelt
- Wurde das Innere des Wohnmobils einschließlich des Toilettenraums und des Kühlschranks gereinigt?
- Das Äußere des Wohnmobils ist ordentlich präsentabel (auch als "wasserrein" bezeichnet).
Wenn bei der Rücksendung des Wohnmobils folgende Gegenstände gefunden werden, werden die angegebenen Beträge von der Kaution abgezogen:
- Es gibt Gerüche oder andere Spuren des Rauchens im Inneren: 500 €
- Der Dieseltank ist nicht voll: Kraftstoffkosten plus 25 €, -
- Der Abwassertank wurde nicht geleert: 25 €, -
- Der Toilettentank wurde nicht geleert: 100 €
- Das Innere des Wohnmobils - einschließlich des Toilettenraums, des Kühlschranks, des Sammelns der Betten und des Entleerens des Abfalls - wurde nicht gereinigt: 25 €
- Die Außenseite des Wohnmobils ist deutlich verschmutzt: 25 €
Dieser Text wurde automatisch von Google Translate übersetzt. Original ansehen.
Verfügbarkeit
- Abholen ab: 15:00 Uhr
- Rückgabe bis: 11:00 Uhr
- Mindestens 2 Tage
Juli 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dezember 2022
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Januar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Februar 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||