Diesen Text in Deutsch anzeigen
Great Campervan and fantastic service.4 berth Volkswagen campervan from 2022
Beschreibung
Dieser Text wurde automatisch von Google Translate übersetzt. Original ansehen
Gürtel x 4
Schlafplätze x 4
Pop-Top-Dach
Thule-Markise
Iso Fix Heckbett/Sitz
Brandneue Fahrzeuge
Ulez-konform
Ad Blue zur Kraftstoffeinsparung
Untergebautes Flüssiggas zum Heizen und Kochen
Unter der Wasseroberfläche für Komfort und maximalen Stauraum im Inneren
Zusätzliche Extras können hinzugefügt und bei der Abholung berechnet werden –
Doppeltes Luftbett
Einzelnes Luftbett
Wasserkocher mit Gasherd
Klapptisch und zwei Stühle
Klappbarer Grill
Besteck und Teller usw
Tee, Kaffee, Milchzucker.
*Rückgabe des Lieferwagens mit der gleichen Menge Kraftstoff wie bei der Abholung*
Gürtel x 4
Schlafplätze x 4
Pop-Top-Dach
Thule-Markise
Iso Fix Heckbett/Sitz
Brandneue Fahrzeuge
Ulez-konform
Ad Blue zur Kraftstoffeinsparung
Untergebautes Flüssiggas zum Heizen und Kochen
Unter der Wasseroberfläche für Komfort und maximalen Stauraum im Inneren
Zusätzliche Extras können hinzugefügt und bei der Abholung berechnet werden –
Doppeltes Luftbett
Einzelnes Luftbett
Wasserkocher mit Gasherd
Klapptisch und zwei Stühle
Klappbarer Grill
Besteck und Teller usw
Tee, Kaffee, Milchzucker.
*Rückgabe des Lieferwagens mit der gleichen Menge Kraftstoff wie bei der Abholung*
Das Wohnmobil
Ausstattung
Komfort an Bord
- Außendusche
- Bett & Bettwäsche
- Campingset (Tisch + Stühle)
- Drehstühle
- Dusche
- Eckbank
- Essecke
- Fahrradträger
- Garage
- Gasflasche
- Gefrierschrank
- Handtücher inklusive
- Heizung
- Herd
- Klimaanlage Wohnbereich
- Küchenausstattung
- Kühlschrank
- Markise
- Ofen
- Sicherungskasten
- Sonnenkollektor
- Toilette
- TV
- TV-Empfänger
- Warmwasser
-
Wildcamping
-
Wintercamping
Während der Fahrt
- Airbags
- Anhängerkupplung
- Audio-Eingang
- Bluetooth
- Dachträger
- Einparkhilfe
- Isofix
- Klimaanlage bei der Fahrt
- Navi
- Radio
- Rückfahrkamera
- Schneeketten
- Servolenkung
- Tempomat
- Winterreifen
Hausregeln
- Rauchen erlaubt: Nein
- Haustiere erlaubt: Nach Rücksprache
- Auslandreisen erlaubt: Ja
- Wintersport erlaubt: Nach Rücksprache
- Festivals erlaubt: Nein
- Fahren im Gebirge erlaubt: Nein
- Mindestalter: 25 Jahre
Versicherung -
Es wird ein Mietvertrag mit den Mietern in Kraft sein: Ja
Die Schlüssel werden persönlich oder in einer Dropbox zurückgegeben: Ja
Eine Fahrzeuginspektion, die in Anwesenheit des Mieters durchgeführt wurde: Ja
Vom Mieter wird eine eindeutige und nachvollziehbare Kaution erhoben: Ja
Eine Kopie des Führerscheins wird mitgenommen und aufbewahrt: Ja
Eine Kopie des angefertigten und aufbewahrten Lichtbildausweises: Ja
Eine DVLA-Lizenzprüfung wird von Ihnen durchgeführt und eine Kopie wird aufbewahrt: Ja
Es wird eine Kopie von zwei Stromrechnungen und Adressnachweisen erstellt und aufbewahrt: Ja
Ist eine Nutzung des Fahrzeugs im Ausland erforderlich? Ja
Dürfen Nicht-Bürger des Vereinigten Königreichs ins Ausland fahren? NEIN
Wurde in den letzten 5 Jahren ein Auftraggeber aufgrund von Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen strafrechtlich verfolgt?
Wurde jemals ein Schulleiter wegen einer Straftat (außer Verkehrsdelikten) verurteilt oder angeklagt, aber noch nicht vor Gericht gestellt?
Wurde jemals ein Auftraggeber für bankrott oder zahlungsunfähig erklärt, hat er kein IVA abgeschlossen oder war er Direktor eines Unternehmens oder einer Organisation, die sich in Liquidation, in der Insolvenz oder unter Konkursverwaltung befand?
Wurde einem Auftraggeber jemals ein Versicherungsangebot verweigert oder abgelehnt, oder wurde die Versicherung jemals gekündigt oder wurden ihm besondere Bedingungen auferlegt?
Unterlag ein Auftraggeber, Partner oder Direktor einem CCJ- oder Sheriff-Court-No-Dekret?
Dieser Text wurde automatisch von Google Translate übersetzt. Original ansehen
Versicherungen
- Wohnmobilversicherung: Einschließlich
- Selbstbeteiligung & Kaution: 1.500 £
- Pannenhilfe: International
Preise
- Anzahl Freikilometer pro Woche 1.600 km
- Kosten pro Mehrkilometer 0,20 £
- Reinigungskosten 0 £
Stornierung
Verfügbarkeit
- Abholen ab: 15:00 Uhr
- Rückgabe bis: 11:00 Uhr
- Mindestens 2 Tage
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |