CamperVamos – Auf einem Naturabenteuer mit dem Wohnmobil.
Beschreibung
Dieser Text wurde automatisch von Google Translate übersetzt. Original ansehen.
Genießen Sie unseren Camper bequem.
Unser neuer Camper aus dem Jahr 2020 ist mit der notwendigen Ausrüstung für einen angenehmen und erholsamen Urlaub in voller Natur ausgestattet.
1. Voll ausgestattet; alles ist da, um sofort zu gehen.
Markise
Thule Fahrradträger für 2 Fahrräder
Sonnenkollektor
Kühlschrank + kleines Gefrierfach
Gasheizung
Warmwasser auf Gas und Strom
Gasfeuer mit 2 Becken
BBQ
Küchenwaren
GPS + Kamera
Toilette
Dusche
2. Sicherheit und Schutz
Professionelle Überprüfung für jede Vermietung.
Entdecken Sie die Welt ohne Sorgen...
Genießen Sie unseren Camper bequem.
Unser neuer Camper aus dem Jahr 2020 ist mit der notwendigen Ausrüstung für einen angenehmen und erholsamen Urlaub in voller Natur ausgestattet.
1. Voll ausgestattet; alles ist da, um sofort zu gehen.
Markise
Thule Fahrradträger für 2 Fahrräder
Sonnenkollektor
Kühlschrank + kleines Gefrierfach
Gasheizung
Warmwasser auf Gas und Strom
Gasfeuer mit 2 Becken
BBQ
Küchenwaren
GPS + Kamera
Toilette
Dusche
2. Sicherheit und Schutz
Professionelle Überprüfung für jede Vermietung.
Entdecken Sie die Welt ohne Sorgen und genießen Sie es einfach.
Das Wohnmobil
Ausstattung
- Außendusche
- Bett & Bettwäsche
- Campingset (Tisch + Stühle)
- Drehstühle
- Dusche
- Eckbank
- Essecke
- Fahrradträger
- Garage
- Gasflasche
- Gefrierschrank
- Handtücher inklusive
- Heizung
- Herd
- Klimaanlage Wohnbereich
- Küchenausstattung
- Kühlschrank
- Markise
- Ofen
- Sicherungskasten
- Sonnenkollektor
- Toilette
- TV
- TV-Empfänger
- Warmwasser
- Wildcamping
- Wintercamping
- Airbags
- Anhängerkupplung
- Audio-Eingang
- Bluetooth
- Dachträger
- Einparkhilfe
- Isofix-Halterung
- Klimaanlage bei der Fahrt
- Navi
- Radio
- Rückfahrkamera
- Schneeketten
- Servolenkung
- Tempomat
- Winterreifen
Hausregeln
- Rauchen erlaubt: Nein
- Haustiere erlaubt: Nein
- Auslandreisen erlaubt: Ja
- Wintersport erlaubt: Nach Rücksprache
- Festivals erlaubt: Nein
- Fahren im Gebirge erlaubt: Nein
- Mindestalter: 21 Jahre
Versicherungen
- Wohnmobilversicherung: Einschließlich
- Selbstbeteiligung & Kaution: 1.000 €
- Pannenhilfe: International
- Ersatzfahrzeug: International
Preise
- Anzahl Freikilometer pro Woche: 1.500 km
- Kosten pro Mehrkilometer: 0,20 €
- Reinigungskosten: 121 €
-
Last-Minute-Rabatt
- Buchungen innerhalb von 1 Woche: 5%- Buchungen innerhalb von 2 Wochen: 5% -
Langbucherrabatt
- Buchungen länger als 2 Wochen: 5%- Buchungen länger als 3 Wochen: 8%- Buchungen länger als 4 Wochen: 10%
Stornierung
Verfügbarkeit
- Abholen ab: 15:00 Uhr
- Rückgabe bis: 11:00 Uhr
- Mindestens 2 Tage
März 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |