Carthago Malibu 640 Le -2300cc - 140pk – Sie träumen von einem Urlaub, aber wir träumen davon, ihn verwirklichen zu können!
Beschreibung
Dieser Text wurde automatisch von Google Translate übersetzt. Original ansehen.
Sie träumen von einem Urlaub oder Wochenende mit einem Camper Van und suchen einen Vermieter? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir vermieten unseren schönen Carthago Malibu Van 2300ccm 140PS komplett ausgestattet für 2 Pers. Neben Schlaf- und Sitzgelegenheiten ist unser Reisemobil komplett mit allen erdenklichen Notwendigkeiten und Zubehör ausgestattet.
Unser Camper Van verfügt über 2 Wohnbatterien, die von den Sonnenkollektoren auf dem Dach aufgeladen werden, ist aber auch mit einem Wechselrichter für 220 V ausgestattet. Sie können den...
Sie träumen von einem Urlaub oder Wochenende mit einem Camper Van und suchen einen Vermieter? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Wir vermieten unseren schönen Carthago Malibu Van 2300ccm 140PS komplett ausgestattet für 2 Pers. Neben Schlaf- und Sitzgelegenheiten ist unser Reisemobil komplett mit allen erdenklichen Notwendigkeiten und Zubehör ausgestattet.
Unser Camper Van verfügt über 2 Wohnbatterien, die von den Sonnenkollektoren auf dem Dach aufgeladen werden, ist aber auch mit einem Wechselrichter für 220 V ausgestattet. Sie können den Wechselrichter beispielsweise perfekt zum Laden Ihrer Elektrofahrräder verwenden. Der Camper Van ist außerdem mit einem separat zu öffnenden Fahrradträger ausgestattet, der schwer genug ist, um Ihre Elektrofahrräder zu tragen.
Es verfügt über ein geräumiges Badezimmer mit versenkbarer Toilette, bequemen Matratzen, viel Stauraum und guter Isolierung. Mit seinen Carthago Möbeln und dem luxuriösen Design empfiehlt es sich natürlich, alle Vorzüge selbst...
Das Wohnmobil
Ausstattung
Komfort an Bord
- Außendusche
- Bett & Bettwäsche
- Campingset (Tisch + Stühle)
- Drehstühle
- Dusche
- Eckbank
- Essecke
- Fahrradträger
- Garage
- Gasflasche
- Gefrierschrank
- Handtücher inklusive
- Heizung
- Herd
- Klimaanlage Wohnbereich
- Küchenausstattung
- Kühlschrank
- Markise
- Ofen
- Sicherungskasten
- Sonnenkollektor
- Toilette
- TV
- TV-Empfänger
- Warmwasser
-
Wildcamping
-
Wintercamping
Während der Fahrt
- Airbags
- Anhängerkupplung
- Audio-Eingang
- Bluetooth
- Dachträger
- Einparkhilfe
- Isofix-Halterung
- Klimaanlage bei der Fahrt
- Navi
- Radio
- Rückfahrkamera
- Schneeketten
- Servolenkung
- Tempomat
- Winterreifen
Hausregeln
- Rauchen erlaubt: Nein
- Haustiere erlaubt: Nein
- Auslandreisen erlaubt: Ja
- Wintersport erlaubt: Nein
- Festivals erlaubt: Nein
- Fahren im Gebirge erlaubt: Ja
- Mindestalter: 24 Jahre
* Dieselverbrauch geht zu Lasten des Mieters, Anlieferung mit vollem Dieseltank und Rückgabe mit vollem Dieseltank. Jede Differenz zu Lasten des Mieters.
* Aus Erfahrung machen wir keinen Camperwechsel mehr am selben Tag. Wir möchten unseren Mietern mehr Service bieten, damit Sie bei uns mehr Wert für Ihr Geld bekommen. Damit meinen wir, dass, wenn Sie das Wohnmobil zum Beispiel am Montag zurückgeben, der nächste Mieter diesen Dienstag früh kommen und abholen kann.
* Rückgabe Ihres Wohnmobils zwischen 09:00 und 10:00 Uhr, nach Vereinbarung nach Zeitplan
* Abholung Ihres Wohnmobils zwischen 09:00 und 17:00 Uhr, nach Vereinbarung nach Zeitplan
* In der Hochsaison (Juli & August) mindestens 7 Nächte.
* Stunden zu spät werden mit € 50,00 bestraft.
* Der Einsatz von Zusatzgeräten wie Fritteuse, Mikrowelle etc. ist nicht gestattet.
* Eventuelle Schadensreparaturen, fehlende Teile ersetzt oder notwendige Reinigungen gehen zu Lasten des Mieters.
*Toilette, Kühlschrank etc. müssen leer und gereinigt sein.
* Reinigungskosten außen/innen Mobilheim € 150,00. Sie müssen den Camper also nicht selbst reinigen. Selbstverständlich erwarten wir, dass das Wohnmobil ordentlich und besenrein hinterlassen wird.
Dieser Text wurde automatisch von Google Translate übersetzt. Original ansehen.
Versicherungen
- Wohnmobilversicherung: Einschließlich
- Selbstbeteiligung & Kaution: 1.000 €
- Pannenhilfe: International
- Ersatzfahrzeug: International
Preise
- Anzahl Freikilometer pro Woche 2.000 km
- Kosten pro Mehrkilometer 0,20 €
- Reinigungskosten 182 €
Stornierung
Verfügbarkeit
- Abholen ab: 10:30 Uhr
- Rückgabe bis: 10:00 Uhr
- Mindestens 3 Tage
Juni 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Juli 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
September 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Dezember 2023
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Mai 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Juni 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Oktober 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |